新竹高工電機科課程架構 | |||||||
114學年度入學新生適用 | |||||||
項目 | 相關規定 | 學校規劃情形 | 說明 | ||||
學分數 | 百分比(%) | | |||||
一般科目 | 部定 | 68-78學分 | 74 | 39% | | ||
校定 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 8 | 4% | | ||
選修 | 22 | 12% | 不含跨屬性 | ||||
合計(A) | 104 | 55% | | ||||
專業及實習科目 | 部定 | 專業科目 | 學分(依總綱規定) | 18 | 10% | | |
實習科目 | 學分(依總綱規定) | 27 | 14% | | |||
專業及實習科目合計 | 60學分為限 | 45 | 24% | | |||
校定 | 專業科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 12 | 6% | | |
選修 | 4 | 2% | 不含跨屬性 | ||||
實習科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 21 | 11% | | ||
選修 | 2 | 1% | 不含跨屬性 | ||||
校定多元選修跨專業及實習科目/ | 各校課程發展組織自訂 | 0 | 0% | 系統統計 | |||
合計(B) | 至少80學分 | 84 | 45% | | |||
實習科目學分數 | 至少45學分 | 50 | 24% | | |||
部定及校定必修學分數合計 | 至少160學分 | 160 | 85% | | |||
校定多元選修跨一般、專業及實習科目屬性學分 | 各校課程發展組織自訂 | 0 | 0% | | |||
應修習總學分數 | 180-192學分 | 188學分 | (A)+(B)+(C) | ||||
六學期團體活動時間(節數)合計 | 12-18節 | 18節 | | ||||
六學期彈性教學時間(節數)合計 | 4-12節 | 4節 | | ||||
上課總節數 | 210節 | 210節 | | ||||
| |||||||
畢業條件 | 1、應修習總學分為 180-192 學分,畢業及格學分數至少為 160 學分。 | ||||||
備註: |