107學年度教師專業發展認證!(統計至108.01.31)
初階認證總計68位 ; 進階認證總計23位 ; 教學輔導教師總計8位
教師專業發展行事曆(舊版)
時間 | 月 | 工作內容 |
105 | 07 | 1.召開推動小組會議,進行年度計畫之說明與討論。 2.相關人員參與各項人才培訓(協辦高餐大初階實體研習、安排與推薦教師參加各項研習)。 3.本年度社群計劃確認與開始實施。 |
105 | 08 | 1.初次參加教師進行線上10小時課程研習 2.校內教專網頁更新。 |
105 | 09 | 1.教師公假參加初階實體研習(需先完成線上10小時課程研習)。 2.召開校內實施流程說明會。 3.教師參與校本評鑑規準研擬。 |
105 | 10 | 1.召開推動小組會議確認校本評鑑規準及指標、修訂評鑑手冊之內容並進行公告。 2.推動小組確認評鑑人員與受評者分組狀況﹐並公告配對結果。 |
105 | 11 | 1.教師開始進行教學觀察,包含自評與他評。 2.推動小組進行教專教學檔案夾內頁與隔頁製作。 |
105 | 12 | 1.教師進行教學觀察,包含自評與他評。 2.推動小組發放教師個人教學檔案夾,受評者進行教學檔案建置。 |
106 | 01 | 1.教師進行教學觀察,包含自評與他評。 2.推動小組發放教師個人教學檔案夾,受評者進行教學檔案建置。 |
106 | 02 | 1.教師進行教學觀察,包含自評與他評。 2.推動小組發放教師個人教學檔案夾,受評者進行教學檔案建置。 |
106 | 03 | 1.評鑑者完成觀察前會談、教學觀察評量表、觀察後會談等相關紀錄。 2.受評者提交自評表及教學檔案﹐評鑑者進行評量。 |
106 | 04 | 1.評鑑者完成綜合報告表並送交推動小組審議。(月底前完成) 2.推動小組發放專業學習社群調查表(含社群領導人、社群計畫、社群成員)。 |
106 | 05 | 1.召開推動小組會議審議評鑑資料後發放評鑑結果通知﹑檢核初階認證資料、推薦進階研習與教學輔導教師研習名單。 |
106 | 06 | 1.各社群成果發表。 2.完成成果報告書。 |
精緻教師專業發展評鑑網 網址
相關表件(舊版)
校本規準 | 評量工具 | 其它相關表件 | |
評鑑規準 | 教師自評表 | 教學觀察前會談摘要表 | 教案(簡案) |
教學檔案目錄 | 教學觀察表 | 教學觀察後會談摘要表 | 教案(詳案) |
教學檔案內隔頁(A層面) | 教學檔案評量表 | 軼事紀錄表(2015更新) | 輔導計畫 |
教學檔案內隔頁(B層面) | 綜合報告表 | 專業成長計畫 | 輔導報告 |
教學檔案內隔頁(C層面) |