電腦輔助機械設計製圖丙級
| 畢業年 | 報名人數 | 獲證人數 | 獲證百分比 |
|---|---|---|---|
| 115級 | 37 | 31 | 84% |
| 114級 | 36 | 34 | 94% |
| 113級 | 37 | 27 | 73% |
| 112級 | 35 | 33 | 94% |
| 111級 | 36 | 34 | 94% |
| 110級 | 40 | 40 | 100% |
| 109級 | 40 | 38 | 95% |
| 108級 | 40 | 36 | 90% |
| 107級 | 41 | 39 | 95% |
| 106級 | 40 | 35 | 88% |
電腦輔助機械設計製圖乙級
| 畢業年 | 報名人數 | 獲證人數 | 獲證百分比 |
|---|---|---|---|
| 114級 | 14 | 7 | 50% |
| 113級 | 17 | 10 | 59% |
| 112級 | 16 | 11 | 69% |
| 111級 | 17 | 7 | 41% |
| 110級 | 20 | 12 | 60% |
| 109級 | 23 | 19 | 83% |
| 108級 | 22 | 18 | 82% |
| 107級 | 28 | 20 | 70% |
| 106級 | 28 | 18 | 65% |
| 105級 | 22 | 12 | 55% |
線上練習
