新竹高工105年度乙級技檢第三梯次各職種獲證情形一覽表(日校) | |||||||
參檢職種 | 報名數 | 學科缺考數 | 術科缺考數 | 學科及格數 | 術科及格數 | 獲證數 | 獲證百分比 |
數位電子 | 48 | 0 | 0 | 45 | 42 | 41 | 85% |
電腦輔助機械設計製圖 | 28 | 0 | 1 | 24 | 20 | 18 | 64% |
機械加工 | 12 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 50% |
板金 | 22 | 0 | 1 | 22 | 7 | 7 | 32% |
化學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |
合計 | 111 | 0 | 3 | 100 | 79 | 73 | 66% |
國立新竹高工105學年度丙級技術士技能檢定各職種獲證情形一覽表 日校 | |||||||
參檢職種 | 報名數 | 學科缺考數 | 術科缺考數 | 學科及格數 | 術科及格數 | 獲證數 | 獲證百分比 |
電腦輔助機械設計製圖 | 62 | 1 | 1 | 53 | 43 | 42 | 68% |
電腦輔助立體製圖 | 161 | 2 | 8 | 155 | 149 | 149 | 93% |
建築製圖應用-電繪項 | 37 | 3 | 2 | 33 | 34 | 33 | 89% |
家具木工 | 50 | 1 | 0 | 46 | 49 | 45 | 90% |
化學 | 49 | 1 | 0 | 48 | 49 | 48 | 98% |
室內配線 | 41 | 0 | 0 | 40 | 35 | 35 | 85% |
工業電子 | 60 | 1 | 1 | 57 | 54 | 52 | 87% |
機械加工 | 139 | 2 | 2 | 129 | 132 | 124 | 89% |
機械加工(105全國) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% |
金屬成形 | 39 | 0 | 1 | 23 | 32 | 21 | 54% |
板金(105全國) | 42 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 69% |
車床 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 42% |
食品烘焙─麵包 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 29% |
合計 | 701 | 12 | 18 | 628 | 617 | 587 | 84% |
註:本統計表僅日校報檢同學。 |