| 新竹高工104年度乙級技檢第三梯次各職種獲證情形一覽表 日校   | |||||||
| 參檢職種 | 報名數 | 學科缺考數 | 術科缺考數 | 學科及格數 | 術科及格數 | 獲證數 | 獲證百分比 | 
| 數位電子 | 58 | 2 | 5 | 53 | 50 | 49 | 84% | 
| 電腦輔助機械設計製圖 | 19 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 | 47% | 
| 機械加工 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 17% | 
| 板金 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 67% | 
| 合計 | 92 | 2 | 7 | 78 | 70 | 65 | 71% | 
| 國立新竹高工104學年度丙級技術士技能檢定各職種獲證情形一覽表  日校          | |||||||
| 參檢職種 | 報名數 | 學科缺考數 | 術科缺考數  | 學科及格數 | 術科及格數 | 獲證數 | 獲證百分比 | 
| 電腦輔助機械設計製圖 | 59 | 1 | 4 | 53 | 46 | 46 | 78% | 
| 電腦輔助立體製圖 | 169 | 0 | 4 | 164 | 155 | 152 | 90% | 
| 建築製圖應用-電繪項 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 98% | 
| 家具木工 | 59 | 1 | 1 | 57 | 58 | 57 | 97% | 
| 化學 | 55 | 0 | 0 | 55 | 54 | 54 | 98% | 
| 室內配線 | 41 | 1 | 0 | 38 | 35 | 35 | 85% | 
| 工業電子 | 55 | 0 | 0 | 54 | 52 | 52 | 95% | 
| 機械加工 | 116 | 1 | 0 | 104 | 110 | 101 | 87% | 
| 板金 | 40 | 1 | 2 | 36 | 36 | 35 | 88% | 
| 食品烘焙─麵包 | 19 | 0 | 6 | 12 | 8 | 8 | 42% | 
| 合計 | 655 | 5 | 17 | 573 | 595 | 581 | 89% | 
| 註:本統計表僅日校報檢同學。 | |||||||
