新竹高工106年度乙級技檢第三梯次各職種獲證情形一覽表 日校 | |||||||
參檢職種 | 報名數 | 學科缺考數 | 術科缺考數 | 學科及格數 | 術科及格數 | 獲證數 | 獲證百分比 |
數位電子 | 55 | 0 | 0 | 51 | 49 | 45 | 82% |
電腦輔助機械設計製圖 | 29 | 0 | 0 | 29 | 26 | 23 | 79% |
機械加工 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 60% |
板金 | 17 | 0 | 0 | 15 | 13 | 12 | 71% |
化學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 80% |
合計 | 111 | 0 | 0 | 107 | 95 | 87 | 78% |
國立新竹高工106學年度丙級技術士技能檢定各職種獲證情形一覽表 日校 | |||||||
參檢職種 | 報名數 | 學科缺考數 | 術科缺考數 | 學科及格數 | 術科及格數 | 獲證數 | 獲證百分比 |
電腦輔助機械設計製圖 | 48 | 1 | 1 | 46 | 40 | 39 | 81% |
建築製圖應用-電繪項 | 38 | 0 | 0 | 37 | 26 | 26 | 68% |
家具木工 | 52 | 0 | 0 | 51 | 52 | 51 | 98% |
化學 | 57 | 0 | 0 | 54 | 51 | 50 | 88% |
室內配線 | 41 | 1 | 0 | 40 | 31 | 31 | 76% |
工業電子 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 100% |
機械加工 | 110 | 0 | 2 | 104 | 104 | 99 | 90% |
金屬成形 | 39 | 0 | 0 | 33 | 37 | 32 | 82% |
車床 | 31 | 1 | 1 | 28 | 22 | 19 | 61% |
合計 | 485 | 3 | 4 | 462 | 432 | 416 | 86% |
註:本統計表僅日校報檢同學。 |