| 參檢職種 | 報名數 | 學科缺考數 | 術科缺考數 | 學科及格數 | 術科及格數 | 獲證數 | 獲證百分比 | 
| 建築製圖應用-電繪項 | 37 | 3 | 2 | 33 | 34 | 33 | 89% | 
| 家具木工 | 50 | 1 | 0 | 46 | 49 | 45 | 90% | 
| 合計 | 87 | 4 | 2 | 79 | 83 | 78 | 90% | 
| 註:本統計表僅日校報檢同學。 | |||||||
| 參檢職種 | 報名數 | 學科缺考數 | 術科缺考數 | 學科及格數 | 術科及格數 | 獲證數 | 獲證百分比 | 
| 建築製圖應用-電繪項 | 37 | 3 | 2 | 33 | 34 | 33 | 89% | 
| 家具木工 | 50 | 1 | 0 | 46 | 49 | 45 | 90% | 
| 合計 | 87 | 4 | 2 | 79 | 83 | 78 | 90% | 
| 註:本統計表僅日校報檢同學。 | |||||||
網頁設計:數位果子