| 參檢職種 | 報名數 | 學科缺考數 | 術科缺考數 | 學科及格數 | 術科及格數 | 獲證數 | 獲證百分比 | 
| 建築製圖應用-電繪項 | 38 | 0 | 0 | 37 | 26 | 26 | 68% | 
| 家具木工 | 52 | 0 | 0 | 51 | 52 | 51 | 98% | 
| 合計 | 90 | 0 | 0 | 88 | 78 | 77 | 86% | 
| 註:本統計表僅日校報檢同學。 | |||||||
| 參檢職種 | 報名數 | 學科缺考數 | 術科缺考數 | 學科及格數 | 術科及格數 | 獲證數 | 獲證百分比 | 
| 建築製圖應用-電繪項 | 38 | 0 | 0 | 37 | 26 | 26 | 68% | 
| 家具木工 | 52 | 0 | 0 | 51 | 52 | 51 | 98% | 
| 合計 | 90 | 0 | 0 | 88 | 78 | 77 | 86% | 
| 註:本統計表僅日校報檢同學。 | |||||||
網頁設計:數位果子