技能檢定:
    本科現設有「機械加工」丙級、「車床工」丙級、「銑床工」丙級及「機械加工」乙級等國家檢定場,每年除辦理在校生丙級檢定外,另承辦社會組乙、丙級檢定,技能檢定題庫下載。
| 歷年技能檢定統計表 | ||||
| 年度 | 參檢職類 | 級別 | 獲證人數 | 通過率 | 
| 113 | 機械加工 | 乙級 | 24 | 92% | 
| 機械加工 | 丙級 | |||
| 銑床工 | 丙級 | |||
| 112 | 機械加工 | 乙級 | 8 | 57% | 
| 機械加工 | 丙級 | 101 | 83% | |
| 銑床工 | 丙級 | 16 | 80% | |
| 車床工 | 丙級 | 25 | 66% | |
| 111 | 機械加工 | 乙級 | 10 | 53% | 
| 機械加工 | 丙級 | 83 | 74% | |
| 銑床工 | 丙級 | 24 | 89% | |
| 110 | 機械加工 | 乙級 | 14 | 56% | 
| 機械加工 | 丙級 | 97 | 83% | |
| 銑床工 | 丙級 | 27 | 87% | |
| 109 | 機械加工 | 乙級 | 13 | 50% | 
| 機械加工 | 丙級 | 92 | 85% | |
| 銑床工 | 丙級 | 27 | 68% | |
| 電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 12 | 60% | |
| 108 | 機械加工 | 乙級 | 17 | 74% | 
| 機械加工 | 丙級 | 130 | 91% | |
| 車床工 | 丙級 | 26 | 93% | |
| 銑床工 | 丙級 | 19 | 75% | |
| 電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 3 | 50% | |
| 107 | 機械加工 | 乙級 | 3 | 100% | 
| 機械加工 | 丙級 | 127 | 85% | |
| 車床工 | 丙級 | 14 | 70% | |
| 106 | 機械加工 | 丙級 | 143 | 89% | 
| 電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 114 | 95% | |
| 電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 14 | 67% | |
| 車床工 | 丙級 | 8 | 67% | |
| 105 | 機械加工 | 乙級 | 6 | 55% | 
| 機械加工 | 丙級 | 115 | 79% | |
| 電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 114 | 89% | |
| 電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 9 | 45% | |
| 104 | 機械加工 | 丙級 | 121 | 77% | 
| 電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 78 | 81% | |
| 電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 12 | 60% | |
| 車床工 | 丙級 | 2 | 22% | |
| 103 | 機械加工 | 丙級 | 133 | 73% | 
| 電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 58 | 74% | |
| 電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 4 | 29% | |
| 車床工 | 丙級 | 7 | 44% | |
| 102 | 機械加工 | 丙級 | 140 | 86% | 
| 電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 82 | 68% | |
| 101 | 機械加工 | 丙級 | 64 | 86% | 
| 電腦輔助立體製圖 | 丙級 | 24 | 61% | |
| 100 | 機械加工 | 丙級 | 141 | 87% | 
| 電腦輔助機械設計製圖 | 丙級 | 93 | 69% | |
| 99 | 機械加工 | 丙級 | 123 | 82% | 
| 電腦輔助機械製圖 | 丙級 | 105 | 89% | |
| 98 | 機械加工 | 丙級 | 127 | 80% | 
| 電腦輔助機械製圖 | 丙級 | 90 | 96% | |
| 97 | 鉗工 | 丙級 | 73 | 97% | 
| 電腦輔助機械製圖 | 丙級 | 53 | 88% | |
| 96 | 鉗工 | 丙級 | 132 | 72% | 
| 電腦輔助機械製圖 | 丙級 | 84 | 84% | |
| 95 | 鉗工 | 丙級 | 129 | 83% | 
| 電腦輔助機械製圖 | 丙級 | 126 | 96% | |
| 94 | 鉗工 | 乙級 | 11 | 46% | 
| 鉗工 | 丙級 | 73 | 79% | |
| 車床工 | 丙級 | 15 | 60% | |
| 電腦輔助機械製圖 | 丙級 | 77 | 92% | |
| 93 | 車床工 | 丙級 | 35 | 74% | 
| 鉗工 | 丙級 | 69 | 83% | |
 
