104學年度本校機械加工科 國立新竹高工104學年度參加丙檢學、術科測驗各班成績統計表 105.09.01 | |||||||||||||||||
職類 | 班級 | 免學 | 參加學科 | 不及格 | 缺考 | 及格人數 | 及格 | 免術 | 參加術科 | 不及格 | 缺考 | 及格人數 | 及格 | 獲證 人數 | 獲證率 | 日、補校報考人數 | |
測驗人數 | 人數 | 人數 | 百分比 | 測驗人數 | 人數 | 人數 | 百分比 | ||||||||||
機械加工 | 機二甲 | 38 | 1 | 0 | 37 | 97% | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 100% | 37 | 97% | 報名人數:78人 獲證率:96% | ||
機二乙 | 40 | 1 | 0 | 39 | 98% | 0 | 40 | 1 | 0 | 39 | 98% | 38 | 95% | ||||
進機二 | 28 | 15 | 0 | 13 | 46% | 0 | 28 | 3 | 1 | 24 | 86% | 12 | 43% | 報名人數:37人 獲證率:38% | |||
進機三 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33% | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 100% | 2 | 22% | ||||
板金 | 板二甲 | 40 | 3 | 1 | 36 | 90% | 0 | 40 | 2 | 2 | 36 | 90% | 35 | 88% | 報名人數:40人 獲證率:88% | ||
電腦輔助機械設計製圖 | 製圖二 | 39 | 0 | 0 | 39 | 100% | 0 | 39 | 2 | 0 | 37 | 95% | 37 | 95% | 報名人數:39人 獲證率:95% | ||
進圖二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 100% | 報名人數:1人 獲證率:100% | |||
立體製圖 | 機三甲 | 41 | 0 | 0 | 41 | 100% | 0 | 41 | 3 | 1 | 37 | 90% | 37 | 90% | 報名人數:154人 獲證率:90% | ||
機三乙 | 38 | 0 | 0 | 38 | 100% | 0 | 38 | 1 | 0 | 37 | 97% | 37 | 97% | ||||
製圖一 | 41 | 1 | 0 | 40 | 98% | 0 | 41 | 2 | 0 | 39 | 95% | 38 | 93% | ||||
綜三丁 | 34 | 2 | 0 | 32 | 94% | 0 | 34 | 4 | 2 | 28 | 82% | 27 | 79% | ||||
進圖三 | 8 | 3 | 0 | 5 | 63% | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 63% | 3 | 38% | 報名人數:8人 獲證率:38% | |||
家具木工 | 室一甲 | 41 | 1 | 1 | 39 | 95% | 0 | 41 | 0 | 1 | 40 | 98% | 39 | 95% | 報名人數:59人 獲證率:97% | ||
綜二丙 | 18 | 0 | 0 | 18 | 100% | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 100% | 18 | 100% | ||||
工業電子 | 綜二丙 | 15 | 1 | 0 | 14 | 93% | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 93% | 14 | 93% | 報名人數:55人 獲證率:95% | ||
電二甲 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100% | 0 | 40 | 2 | 0 | 38 | 95% | 38 | 95% | ||||
進電二 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100% | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 93% | 13 | 93% | 報名人數:14人 獲證率:93% | |||
建圖應用 | 室二甲 | 42 | 0 | 0 | 42 | 100% | 0 | 42 | 1 | 0 | 41 | 98% | 41 | 98% | 報名人數:42人 獲證率:98% | ||
室配 | 電一 | 41 | 2 | 1 | 38 | 93% | 0 | 41 | 6 | 0 | 35 | 85% | 35 | 85% | 報名人數:41人 獲證率:85% | ||
進電一 | 17 | 8 | 0 | 9 | 53% | 1 | 16 | 10 | 0 | 7 | 44% | 7 | 41% | 報名人數:17人 獲證率:41% | |||
化學 | 化二 | 39 | 0 | 0 | 39 | 100% | 0 | 39 | 1 | 0 | 38 | 97% | 38 | 97% | 報名人數:55人 獲證率:98% | ||
綜二丁 | 16 | 0 | 0 | 16 | 100% | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 100% | 16 | 100% | ||||
烘 焙 | 職二甲 | 14 | 4 | 0 | 10 | 71% | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 57% | 8 | 57% | 報名人數:19人 獲證率:42% | ||
職二乙 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
機械加工 | 機加一 | 37 | 8 | 1 | 28 | 76% | 0 | 37 | 4 | 0 | 33 | 89% | 26 | 70% | 報名人數:38人 獲證率:68% | ||
機加三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
電腦輔助機械設計製圖 | 機三乙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 100% | 報名人數:20人 獲證率:45% | ||
機加二 | 19 | 7 | 1 | 11 | 58% | 0 | 19 | 7 | 4 | 8 | 42% | 8 | 42% | ||||
立體製圖 | 機加三 | 15 | 2 | 0 | 13 | 87% | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 93% | 13 | 87% | 報名人數:15人 獲證率:87% | ||
合計 | 0 | 732 | 69 | 6 | 657 | 90% | 9 | 723 | 69 | 16 | 647 | 89% | 619 | 85% | |||
合計 | 日 校:報名人數 655 人 | ||||||||||||||||
補 校:報名人數 77人 | |||||||||||||||||
日、補校:總報名人數 732人 |