105學年度本校機械加工科 國立新竹高工105學年度參加丙檢學、術科測驗各班成績統計表 106.09.8 | |||||||||||||||||
職類 | 班級 | 免學 | 參加學科 | 不及格 | 缺考 | 及格人數 | 及格 | 免術 | 參加術科 | 不及格 | 缺考 | 及格人數 | 及格 | 獲證 人數 | 獲證率 | 日、補校報考人數 | |
測驗人數 | 人數 | 人數 | 百分比 | 測驗人數 | 人數 | 人數 | 百分比 | ||||||||||
機械加工 | 綜二丁 | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% | 19 | 100% | 報名人數:99人 獲證率:91% | |||
機二甲 | 40 | 1 | 1 | 38 | 95% | 40 | 4 | 1 | 35 | 88% | 34 | 85% | |||||
機二乙 | 39 | 0 | 0 | 39 | 100% | 39 | 1 | 0 | 38 | 97% | 38 | 97% | |||||
綜三丁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | |||||
進機二 | 18 | 5 | 0 | 13 | 72% | 18 | 1 | 0 | 17 | 94% | 12 | 67% | 報名人數:22人 獲證率:64% | ||||
進機三 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 50% | ||||
金屬成形 | 板二甲 | 39 | 16 | 0 | 23 | 59% | 39 | 6 | 1 | 32 | 82% | 21 | 54% | 報名人數:39人 獲證率:54% | |||
電腦輔助機械設計製圖 | 製圖二 | 41 | 2 | 0 | 39 | 95% | 41 | 3 | 0 | 38 | 93% | 37 | 90% | 報名人數:41人 獲證率:90% | |||
進圖二 | 3 | 0 | 1 | 2 | 67% | 3 | 0 | 1 | 2 | 67% | 2 | 67% | 報名人數:3人 獲證率:67% | ||||
立體製圖 | 機三甲 | 39 | 1 | 1 | 37 | 95% | 39 | 1 | 2 | 36 | 92% | 36 | 92% | 報名人數:140人 獲證率:94% | |||
機三乙 | 40 | 1 | 1 | 38 | 95% | 40 | 2 | 3 | 35 | 88% | 35 | 88% | |||||
製圖一 | 41 | 0 | 0 | 41 | 100% | 41 | 1 | 0 | 40 | 98% | 40 | 98% | |||||
綜三丁 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% | 20 | 100% | |||||
進圖三 | 15 | 2 | 0 | 13 | 87% | 15 | 1 | 1 | 13 | 87% | 13 | 87% | 報名人數:15人 獲證率:87% | ||||
家具木工 | 室一甲 | 39 | 3 | 1 | 35 | 90% | 39 | 1 | 0 | 38 | 97% | 34 | 87% | 報名人數:50人 獲證率:90% | |||
綜二丙 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0 | 11 | 100% | 11 | 100% | |||||
工業電子 | 綜二丙 | 23 | 2 | 0 | 21 | 91% | 23 | 5 | 0 | 18 | 78% | 16 | 70% | 報名人數:60人 獲證率:87% | |||
電二甲 | 37 | 0 | 1 | 36 | 97% | 37 | 0 | 1 | 36 | 97% | 36 | 97% | |||||
進電二 | 18 | 4 | 0 | 14 | 78% | 18 | 2 | 0 | 16 | 89% | 13 | 72% | 報名人數:18人 獲證率:72% | ||||
建圖應用 | 室二甲 | 37 | 1 | 3 | 33 | 89% | 37 | 1 | 2 | 34 | 92% | 33 | 89% | 報名人數:37人 獲證率:89% | |||
室配 | 電一 | 41 | 1 | 0 | 40 | 98% | 41 | 6 | 0 | 35 | 85% | 35 | 85% | 報名人數:41人 獲證率:85% | |||
進電一 | 19 | 3 | 1 | 15 | 79% | 19 | 5 | 1 | 13 | 68% | 10 | 53% | 報名人數:19人 獲證率:53% | ||||
化學 | 化二 | 36 | 0 | 0 | 36 | 100% | 36 | 0 | 0 | 36 | 100% | 36 | 100% | 報名人數:49人 獲證率:98% | |||
綜二丁 | 13 | 0 | 1 | 12 | 92% | 13 | 0 | 0 | 13 | 100% | 12 | 92% | |||||
烘 焙 | 職二甲 | 6 | 2 | 0 | 4 | 67% | 6 | 4 | 0 | 2 | 33% | 2 | 33% | 報名人數:7人 獲證率:29% | |||
職二乙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
機械加工 | 機加一 | 40 | 7 | 1 | 32 | 80% | 40 | 0 | 1 | 39 | 98% | 32 | 80% | 報名人數:40人 獲證率:80% | |||
車床 | 機加二 | 12 | 3 | 1 | 8 | 67% | 12 | 2 | 3 | 7 | 58% | 5 | 42% | 報名人數:12人 獲證率:42% | |||
電腦輔助機械設計製圖 | 機加二 | 21 | 6 | 1 | 14 | 67% | 21 | 15 | 1 | 5 | 24% | 5 | 24% | 報名人數:21人 獲證率:24% | |||
立體製圖 | 機加三 | 21 | 2 | 0 | 19 | 90% | 21 | 0 | 3 | 18 | 86% | 18 | 86% | 報名人數:21人 獲證率:86% | |||
合計 | 0 | 734 | 65 | 14 | 655 | 89% | 4 | 730 | 62 | 21 | 647 | 88% | 607 | 83% | |||
合計 | 日 校:報名人數 657 人 | ||||||||||||||||
補 校:報名人數 77人 | |||||||||||||||||
日、補校:總報名人數 734人 |