106學年度本校機械加工科 國立新竹高工106學年度參加丙檢學、術科測驗各班成績統計表 107.05.10 107.08.23 | |||||||||||||||||
職類 | 班級 | 免學 | 參加學科 | 不及格 | 缺考 | 及格人數 | 及格 | 免術 | 參加術科 | 不及格 | 缺考 | 及格人數 | 及格 | 獲證 人數 | 獲證率 | 日、補校報考人數 | |
測驗人數 | 人數 | 人數 | 百分比 | 測驗人數 | 人數 | 人數 | 百分比 | ||||||||||
機械加工 | 機二甲 | 38 | 1 | 0 | 37 | 97% | 38 | 1 | 0 | 37 | 97% | 36 | 95% | 報名人數:77人 獲證率:95% | |||
機二乙 | 39 | 0 | 0 | 39 | 100% | 39 | 2 | 0 | 37 | 95% | 37 | 95% | |||||
進機二 | 13 | 3 | 0 | 10 | 77% | 13 | 1 | 0 | 12 | 92% | 9 | 69% | 報名人數: 13人 獲證率: 69% | ||||
金屬成形 | 板二甲 | 39 | 6 | 0 | 33 | 85% | 39 | 2 | 0 | 37 | 95% | 32 | 82% | 報名人數:39人 獲證率: 82% | |||
電腦輔助機械設計製圖 | 製圖二 | 41 | 1 | 1 | 39 | 95% | 41 | 4 | 1 | 36 | 88% | 35 | 85% | 報名人數: 41人 獲證率: 85% | |||
進圖二 | 23 | 14 | 2 | 7 | 30% | 23 | 15 | 2 | 6 | 26% | 3 | 13% | 報名人數:26人 獲證率: 23% | ||||
進圖三 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 3 | 100% | |||||
家具木工 | 室一甲 | 39 | 1 | 0 | 38 | 97% | 39 | 0 | 0 | 39 | 100% | 38 | 97% | 報名人數: 52人 獲證率: 98% | |||
綜二丁 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100% | 13 | 0 | 0 | 13 | 100% | 13 | 100% | |||||
工業電子 | 綜二丙 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0 | 28 | 100% | 28 | 100% | 報名人數: 69人 獲證率: 100% | |||
電二甲 | 41 | 0 | 0 | 41 | 100% | 41 | 0 | 0 | 41 | 100% | 41 | 100% | |||||
進電二 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 | 100% | 報名人數: 10人 獲證率: 100% | ||||
建圖應用 | 室二甲 | 38 | 1 | 0 | 37 | 97% | 38 | 12 | 0 | 26 | 68% | 26 | 68% | 報名人數: 38人 獲證率: 68% | |||
室配 | 電一 | 41 | 0 | 1 | 40 | 98% | 41 | 10 | 0 | 31 | 76% | 31 | 76% | 報名人數: 41人 獲證率: 76% | |||
進電一 | 23 | 10 | 3 | 10 | 43% | 1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 45% | 6 | 27% | 報名人數: 23人 獲證率: 27% | |||
化學 | 化二 | 38 | 3 | 0 | 35 | 92% | 38 | 3 | 0 | 35 | 92% | 34 | 89% | 報名人數: 57人 獲證率: 88% | |||
綜二丁 | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% | 19 | 3 | 0 | 16 | 84% | 16 | 84% | |||||
機械加工 | 機加一 | 33 | 5 | 0 | 28 | 85% | 33 | 1 | 2 | 30 | 91% | 26 | 79% | 報名人數: 33人 獲證率: 79% | |||
車床 | 機加二 | 31 | 2 | 1 | 28 | 90% | 1 | 30 | 7 | 1 | 22 | 73% | 19 | 63% | 報名人數: 31人 獲證率: 63% | ||
電腦輔助機械設計製圖 | 機加二 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100% | 7 | 3 | 0 | 4 | 57% | 4 | 57% | 報名人數: 7人 獲證率: 57% | |||
合計 | 0 | 557 | 47 | 8 | 502 | 90% | 2 | 555 | 74 | 8 | 473 | 85% | 447 | 80% | |||
合計 | 日 校:報名人數485 人 | ||||||||||||||||
補 校:報名人數 72人 | |||||||||||||||||
日、補校:總報名人數 557人 |