110學年度室內空間設計科校內技藝競賽成績
高一組-設計基礎職類名次
| 班級 | 姓名 | 名次 | 成績 | 
| 室一甲 | 黃O凱 | 1 | 84.4 | 
| 室一甲 | 范O棻 | 2 | 82.4 | 
| 室一甲 | 陳O宇 | 3 | 82.0 | 
| 室一甲 | 劉O燻 | 佳作 | 81.6 | 
| 室一甲 | 蔡O均 | 佳作 | 80.4 | 
高二組-室內空間設計職類名次
| 班級 | 姓名 | 名次 | 成績 | 
| 室二甲 | 范OO傑 | 1 | 85 | 
| 室二甲 | 蔡O容 | 2 | 74 | 
| 室二甲 | 曹O嫺 | 3 | 73 | 
| 室二甲 | 陳O竹 | 佳作 | 66.2 | 
| 室二甲 | 莊O凱 | 佳作 | 66 | 
高二組-應用設計職類名次
| 班級 | 姓名 | 名次 | 成績 | 
| 室二甲 | 馮O甄 | 1 | 86 | 
| 室二甲 | 林O嬡 | 2 | 82 | 
| 室二甲 | 李O霖 | 3 | 81 | 
| 室二甲 | 莊O棻 | 佳作 | 80 | 
| 室二甲 | 劉O妗 | 佳作 | 78 | 
