| 學年度 | 檢定職類 | 級別 | 報名人數 | 獲證人數 | 通過率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 數位電子 | 乙級 | 61 | 55 | 90% | |
| 114 | 工業電子 | 丙級 | ||||
| 113 | 數位電子 | 乙級 | 64 | 63 | 98% | |
| 113 | 工業電子 | 丙級 | 73 | 62 | 85% | |
| 112 | 數位電子 | 乙級 | 26 | 25 | 96% | 資訊學程 |
| 112 | 工業電子 | 丙級 | 72 | 68 | 94% | |
| 111 | 工業電子 | 丙級 | 103 | 93 | 90% | 資訊學程+資訊科 |
| 學年度 | 檢定職類 | 級別 | 報名人數 | 獲證人數 | 通過率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 數位電子 | 乙級 | 61 | 55 | 90% | |
| 114 | 工業電子 | 丙級 | ||||
| 113 | 數位電子 | 乙級 | 64 | 63 | 98% | |
| 113 | 工業電子 | 丙級 | 73 | 62 | 85% | |
| 112 | 數位電子 | 乙級 | 26 | 25 | 96% | 資訊學程 |
| 112 | 工業電子 | 丙級 | 72 | 68 | 94% | |
| 111 | 工業電子 | 丙級 | 103 | 93 | 90% | 資訊學程+資訊科 |
網頁設計:數位果子
跳至網頁頂部